Ακολουθήστε στην Google το Syneidisi.com και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τους Δήμους της Αττικής, την Ελλάδα και τον κόσμοΠροσθέστε το Syneidisi.com στη Google (ανοίγει σε νέα καρτέλα)
Περιφέρεια Αττικής
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 11:24 | 5.809/6.056 95,92 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 37,64 | 38 | |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Αθανασίου | 19,72 | 20 | |
| ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 17,38 | 17 | |
| ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8,28 | 8 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5,61 | 6 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ | 2,80 | 3 | |
| ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέα | 2,66 | 3 | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1,80 | 2 | |
| ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 1,77 | 2 | |
| ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1,37 | 1 | |
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0,98 | 1 |
Ακολουθήστε στην Google το Syneidisi.com και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τους Δήμους της Αττικής, την Ελλάδα και τον κόσμοΠροσθέστε το Syneidisi.com στη Google (ανοίγει σε νέα καρτέλα)