Ακολουθήστε στην Google το Syneidisi.com και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τους Δήμους της Αττικής, την Ελλάδα και τον κόσμοΠροσθέστε το Syneidisi.com στη Google (ανοίγει σε νέα καρτέλα)
Δήμος Χαλανδρίου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 10:42 | 112/117 95,73 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 32,22 | 13 | |
| ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 21,29 | 9 | |
| ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΓΓΕΛΟΥ | 11,56 | 5 | |
| ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΛΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 6,50 | 3 | |
| ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 6,15 | 2 | |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 6,00 | 2 | |
| ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 4,55 | 2 | |
| ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 4,06 | 2 | |
| ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3,89 | 1 | |
| ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1,97 | 1 | |
| ΛΑΠΙΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 1,82 | 1 |
Ακολουθήστε στην Google το Syneidisi.com και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τους Δήμους της Αττικής, την Ελλάδα και τον κόσμοΠροσθέστε το Syneidisi.com στη Google (ανοίγει σε νέα καρτέλα)