Ακολουθήστε στην Google το Syneidisi.com και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τους Δήμους της Αττικής, την Ελλάδα και τον κόσμοΠροσθέστε το Syneidisi.com στη Google (ανοίγει σε νέα καρτέλα)
Δήμος Αμαρουσίου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 10:05 | 106/112 94,64 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΚΕΙΜ | 33,88 | 14 | |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 24,26 | 10 | |
| ΒΡΑΧΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 13,22 | 5 | |
| ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 6,92 | 3 | |
| ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 5,76 | 2 | |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4,44 | 2 | |
| ΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3,63 | 2 | |
| ΔΙΑΚΟΛΙΟΥ ΜΑΙΡΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 3,32 | 1 |
Ακολουθήστε στην Google το Syneidisi.com και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τους Δήμους της Αττικής, την Ελλάδα και τον κόσμοΠροσθέστε το Syneidisi.com στη Google (ανοίγει σε νέα καρτέλα)