Ακολουθήστε στην Google το Syneidisi.com και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τους Δήμους της Αττικής, την Ελλάδα και τον κόσμοΠροσθέστε το Syneidisi.com στη Google (ανοίγει σε νέα καρτέλα)
Δήμος Νέας Ιωνίας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:24 | 99/111 89,19 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 35,93 | 15 | |
| ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 21,53 | 9 | |
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 20,42 | 8 | |
| ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | 11,15 | 5 | |
| ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8,56 | 3 | |
| ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,41 | 1 |
Ακολουθήστε στην Google το Syneidisi.com και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τους Δήμους της Αττικής, την Ελλάδα και τον κόσμοΠροσθέστε το Syneidisi.com στη Google (ανοίγει σε νέα καρτέλα)